Vakuum-Haltbarkeitstabelle
Haltbarkeit von vakuumierten Lebensmitteln
Ob roh, zerlegt, geschnitten, gegart, fertig zubereitet oder komplett unverarbeitet - Lebensmittel haben im Vakuum eine deutlich längere Haltbarkeit. Durch das Vakuumieren wird dem Lebensmittel im Beutel oder der Schale Luft entzogen. Dadurch verschwinden auch ein Großteil der Keime und der Sauerstoff, die das Nahrungsmittel schneller altern lassen.
Wie lange ein spezielles Lebensmittel im Vakuum hält, hängt von verschiedenen Faktoren wie Hygiene beim Verpacken, Frische des Lebensmittels, Lagerung (Wärme und Licht), und der Beutelqualität ab. In der hier abgebildeten Vakuum-Haltbarkeitstabelle finden Sie unsere Richtwerte zur Haltbarkeit, sowie Empfehlungen zur Lagerung für verschiedene Lebensmittel.
Im Schrumpfbeutel sind Käse, Wurstwaren und Co. sogar deutlich länger haltbar, da der Beutel sich noch enger um das Produkt schmiegt.
Typische Haltbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Haltbarkeit unvakuumiert | Haltbarkeit vakuumiert | Empfohlene Aufbewahrungsart | Haltbarkeit im Tiefkühlschrank | Anmerkung | |
Backwaren | Brot | 3-5 Tage | 1 Woche | Raumtemperatur | 3 Jahre | |
Brötchen | 2-3 Tage | 1 Woche | Raumtemperatur | 3 Jahre | ||
Plätzchen | 1-3 Monate | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | Abhängig von der Art | |
roher Reis | 1/2 Jahr | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | oft länger haltbar | |
trockene Teigwaren | 1/2 Jahr | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | oft länger haltbar | |
belegte Brote / Stullen | 1 Tag | bis zu 3 Tage | Kühlschrank | 1/2 Jahr | Einfrieren ohne Tomatenscheiben/Salat | |
Trockene Lebensmittel | Kaffeepulver | 2-3 Monate | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | |
Kaffeebohnen | 3 Monate | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | ||
Tee | 3 Monate | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | ||
Gefriergetrocknetes Obst und Gemüse | 1 Monat | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | Luftdicht lagern | |
Gewürze | 3 Monate | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | dunkel lagern, oft länger haltbar | |
Müsli | 1-2 Monate | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | ||
Mehl | 3 Monate | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | ||
Körner und Getreide | 3 Monate | 1 Jahr | Raumtemperatur | 3 Jahre | ||
Getränke | Wein | 5 Tage | 1 Monat | Raumtemperatur / kühl | nicht empfehlenswert | |
Saft | 3 Tage | 1 Monat | Kühlschrank | nicht empfehlenswert | ||
Sirup | 2-3 Monate | 5-6 Monate | Kühlschrank | nicht empfehlenswert | ||
Fleisch | Wild | 2-3 Tage | 1 Monat | Kühlschrank | 1 Jahr | |
Schweinefleisch | 3-4 Tage | 3 Wochen | Kühlschrank | 1 Jahr | ||
Rindfleisch | 3-4 Tage | 1 Monat | Kühlschrank | 3 Jahre | Je nach Fleischart gekühlt deutlich länger haltbar | |
Geflügel | 2-3 Tage | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
geschnetzeltes Fleisch / Gulasch | 4-7 Tage | 1 Woche bis 1 Monat | Kühlschrank | 1 Jahr | je nach Fleischart | |
Hackfleisch | 1 Tag | 3-5 Tage | Kühlschrank | 1 Jahr | wir empfehlen einfrieren | |
mariniertes Fleisch | 3-5 Tage | 1 Woche | Kühlschrank | 1 Jahr | je nach Fleischart und Marinade | |
gegartes Fleisch | 3-5 Tage | 2 Wochen | Kühlschrank | 1 Jahr | abhängig von der Zubereitungsart | |
Wurstwaren/Aufschnitt | 3 Tage | 1 Woche | Kühlschrank | 1 Jahr | ||
geräuchterte Wurst/Aufschnitt | 1 Woche | 3 Wochen | Kühlschrank | 1 Jahr | oft länger haltbar | |
Fisch | Fisch | 1-3 Tage | 4-6 Tage | Kühlschrank | 1 Jahr | wir empfehlen einfrieren |
Filetierter Fisch | 1-3 Tage | 4-6 Tage | Kühlschrank | 1 Jahr | wir empfehlen einfrieren | |
Geräucherter Fisch | 1 Woche | 6 Wochen | Kühlschrank | 6 Monate | oft deutlich länger | |
Sushi | 1 Tag | 2 Tage | Kühlschrank | nicht empfehlenswert | wir empfehlen MAP Begasung | |
Milchprodukte | Milch | 3 Tage | 1-2 Wochen | Kühlschrank | nicht empfehlenswert | |
Hartkäse | 15-20 Tage | 2-3 Monate | Kühlschrank | 3 Jahre | ||
Weichkäse | 1 Woche | 2 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Frischkäse | 1 Woche | 2 Wochen | Kühlschrank | nicht empfehlenswert | ||
Joghurt | 2-3 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 1 Jahr | ||
Quark | 2-3 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | nicht empfehlenswert | ||
Obst | Obstsalat | 2-3 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | |
Obst geputzt, zerkleinert | 3-5 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 3 Jahre | ||
Äpfel, geschält und geschnitten | 2-3 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Beeren | 1-2 Tage | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ggf. vor dem Vakuumieren einfrieren - verhindert Quetschungen | |
Banane geschält | 1 Tag | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Banane geschält | 1 Tag | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Avocado geschält | 1 Tag | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Kokosnuss | 2-3 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Melone | 1 Tag | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Kirschen entsteint | 1-2 Tage | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Gemüse | rohes Gemüse | 5 Tage | 1 Monat | Kühlschrank | 3 Jahre | |
Blumenkohl | 2-3 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ggf. vorher blanchieren | |
Bohnen | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Brokkoli | 3-5 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ggf. vorher blanchieren | |
Karotten | 1 Woche | 1 Monat | Kühlschrank | 2-3 Jahre | geschält, ggf. geschnitten | |
Karotten | 1 Woche | 1 Monat | Kühlschrank | 2-3 Jahre | geschält, ggf. geschnitten | |
Kartoffeln | 1 Tag (ohne Schale) | 1-2 Wochen | Kühlschrank | nicht empfehlenswert | geschält, ggf. geschnitten | |
Kohl | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Kohlrabi | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Lauch | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ggf. vorher blanchieren | |
Mais | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Paprika | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 1 Jahr | entkernt, gewaschen, trocken | |
Pilze | 3 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 1 Jahr | geputzt und trocken | |
Rettich | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Rosenkohl | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Rettich | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Sellerie | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Spargel | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | geschält, ggf. blanchiert | |
Spinat | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | geschält, ggf. blanchiert | |
Tomaten | 1 Woche | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ohne Schale mit Kräutern, Salz und Öl, oder eingekocht | |
Zucchini | 3-5 Tagen | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Zwiebel | 2 Tage (geschnitten) | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | geschnitten | |
Kräuter | Kräuter am Stück | 1-3 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | |
Kräuter geputzt, zerkleinert | 1 Tag | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Zubereitete Mahlzeiten | gekochte Teigwaren | 2-3 Tage | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | |
Süßspeisen | 2-3 Tage | 2 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | abhängig von Zutaten und Zubereitung | |
Suppe | 2-3 Tage | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
Risotto | 2-3 Tage | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | ||
gegartes Fleisch | 2-3 Tage | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | auch in Sauce | |
gegartes Gemüse | 2-3 Tage | 2 Wochen | Kühlschrank | 3 Jahre | ||
Pesto | 1 Woche | 1 Monat | Kühlschrank | 3 Jahre | ||
Eier | Eier gekocht, geschält | 3-5 Tage | 2-3 Wochen | Kühlschrank | 2-3 Jahre | |
Eier roh, ohne Schale | 1 Tag | 1 Woche | Kühlschrank | 2-3 Jahre | Einfrieren problemlos möglich |
Angaben sind ohne Gewähr. Viele Lebensmittel sind im Vakuum länger haltbar, wir empfehlen eine individuelle Einschätzung nach Optik, Geruch und Geschmack. Quelle: VC999 - Online Packaging Solutions